Sie möchten ein Auftragsmanagement in Ihrem Planungsbüro einführen?
Dann ist MOÏN die richtige Lösung für Sie!
Unsere Software ist seit über 30 Jahren praxiserprobt – entwickelt aus Planungsbüros für Planungsbüros. Wir unterstützen Sie nicht nur mit der Software selbst, sondern begleiten Sie auch auf dem Weg zu einem erfolgreichen Controlling: von der ersten Analyse bis zur produktiven Nutzung.
MOÏN Customer – Netzwerklizenz (Standardausführung)
Einmalzahlung ca. 550 € netto je aktivem Mitarbeitenden. Keine Software- oder Wartungskosten für 60 Monate. Unsere Unterstützung bei der Installation der Software durch Ihre IT ist inklusive
Zusätzliche Dienstleistungen
Für indivudelle Unterstutzung
- Beratung und Controlling-Schulungen
- Anwendungsschulungen für Ihre Mitarbeitenden
- Unterstützung bei der Installation und Datensicherheit
- Datenübernahme aus bestehenden Systemen
berechnen wir derzeit zwischen 50 € und 120 € pro Stunde netto – abhängig vom Leistungsbereich.
Die tatsächlichen Aufwendungen hängen von den Rahmenbedingungen in ihrem Betrieb ab – gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
MOÏN Basic – Einzelplatzversion (kostenlos)
Sie möchten MOÏN erst einmal kennenlernen? Unsere MOÏN Basic Einzelplatzlizenz ist dauerhaft kostenfrei und ideal für kleinere Büros oder zum Testen unserer Software.
Was kostet MOÏN?
| Preisliste 2025 Preise netto zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer |
|
MOÏN Basic Einzelplatz |
MOÏN Customer Netzwerklizenz |
|
|---|---|---|
| Pos. 1 – Grundgebühr | ||
| Lizenzgebühren einmalig inkl. Produkt und Einstiegs- und Installationsberatung |
frei | 2.600,00 € |
| Pos. 2 – Zusatzmodule | ||
| Modul Nachrichten | 10% von Pos. 1 | |
| Profit-Center „Interne Projekte“ | 10% von Pos. 1 | |
| zusätzliches Profitcenter „Mandant“ | 10% von Pos. 1 | |
| Modul Debitoren | 10% von Pos. 1 | |
| Modul Projektplanung | 10% von Pos. 1 | |
| Modul Auswertung | 10% von Pos. 1 | |
| Aufgabe+Termin | 10% von Pos. 1 | |
| Pos. 3 – Erweiterung | ||
| 6 bis 10 aktive Nutzer | 50% von Pos. 1 + 2 | |
| 11 bis 20 aktive Nutzer | 50% von Pos. 1 + 2 | |
| Pos. 4 – Serviceleistungen | ||
| Übernahme Bestandsdaten, auch manuell | 100,- €/Stunde Abrechnung nach Aufwand |
|
| Beratungsleistungen und Installationen | ||
| Beratung zur betrieblichen Einführung und Schulungen | ||
| Modulpakete |
MOÏN Basic Einzelplatz |
MOÏN Customer Netzwerklizenz |
|---|---|---|
| Module | ||
| Wochenbericht | ||
| Projektzuordnung | ||
| Leistungszuordnung | ||
| detaillierter Stundennachweis | ||
| Urlaubsdokumentation | ||
| Soll-Stunden | ||
| Ist-Stunden | ||
| Überstunden | ||
| Projekte | ||
| differenzierter Projektstatus mit bürointerner Anpassung | ||
| interne Projektdetails -Projektordnungsnummer, Projektleiter, Sachbearbeiter, Projektstart, Status | ||
| Projektdetails, Adressen Projektbeteiligte | ||
| beauftragte Leistungen | ||
| sonst. Projektinformationen | ||
| Detaillierte Leistungszuordnung | ||
| Fremdleistung | ||
| Rechnungsliste | ||
| Auftragssummen/Deckungsbeitrag | ||
| Individuelle digitale Projektdatenablage | ||
| Speicherung der Kontakte | ||
| Team | ||
| Personaldaten Login/Status | ||
| Nutzer- und Rechteverwaltung | ||
| Stundenverrechnungssätze | ||
| bis 5 aktive Nutzer | ||
| Kontakte | ||
| einfache Adressverwaltung mit Übernahmefunktion | ||
| Zuordnunggsruppen/Gewerke | ||
| CRM – Funktionen | ||
| Grundfunktionen | ||
| Listenexport in Windows Zwischenablage | ||
| div. Auswahl- und Filterfunktionen | ||
| Auswahl voreingestellter Windows-Explorer Pfade | ||
| Nutzerprofildefinition | ||
| Handbücher als PDF implementiert | ||
| Wartung/Individuelle Anpassungen | ||
| Erweiterungsmodule | ||
| Aufgabe+Termin | ||
| incl. grafischer Übersicht | Aufpreis | |
| Urlaubsplanung mit Statusanzeige | ||
| Serientermine und -Aufgaben | ||
| Aufgabenverwaltung Projektbezogen / Allgemein | ||
| Teilnehmerlisten für Termine | ||
| Organisation von Firmenressourcen (Besprechungsraum, Firmenwagen, Geräte) |
||
| Rechnungsdoku / Debitoren | ||
| in Vorbereitung | Aufpreis | |
| Auswertung | ||
| vielfältige, individuelle Auswertemöglichkeit für Kostencontrolling über Filterfunktion: Status, Mitarbeiter, Zeiträume, Stunden oder Kosten, Leistung | Aufpreis | |
| Tagesberichte | ||
| Export über Windows Zwischenablage | ||
| Nachrichten | ||
| Versand und Ablage interner Nachrichten | Aufpreis | |
| Intern | ||
| Projektmodul zur Erfassung bürointerner Leistungen und Aufgaben | Aufpreis | |
| Profit-Center | ||
| zusätzliches Projektmodul als Profitcenter (ein Team/mehrere Unternehmen/Bürogemeinschaft) | Aufpreis | |
| Projektplanung | ||
| Ressourcen- und Zeitplanung in Vorbereitung | Aufpreis | |
